现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 崇左平阳路1-3 | ************01 | ******有限公司 | 6435 (元) |
2 | 崇左平阳路4-6 | ************02 | ******有限公司 | 6435 (元) |
3 | 崇左平阳路7-13 | ************03 | ******有限公司 | 14805 (元) |
4 | 崇左平阳路14-17 | ************04 | ******有限公司 | 7560 (元) |
5 | 崇左平阳路18-21 | ************05 | ******有限责任公司 | 7650 (元) |
6 | 崇左市平阳路1、3、25、27、33、35、37-45、47-59号 | ************06 | 黄胜廷 | 30770 (元) |
7 | 崇左市江南路53号 | ************07 | ******有限公司 | 5500 (元) |
8 | 崇左市卫生所对面出租房(崇左6户) | ************08 | ******有限公司 | 2000 (元) |
9 | 崇左市江南路53号旁搭建大棚 | ************09 | ******有限公司 | 416.66 (元) |
10 | 凭祥木工房1号 | ************11 | 赵绍睦 | 1000 (元) |
11 | 凭祥木工房2号 | ************12 | 农月海 | 200 (元) |
12 | 凭祥市南山区商铺楼顶出租房 | ************15 | 彭继光 | 500 (元) |
13 | 崇左大众城左侧1、2号 | ************20 | 寿雄江 | 4387.95 (元) |
14 | 崇左大众城左侧3、4号 | ************21 | 钱忠化 | 4387.95 (元) |
15 | 崇左大众城左侧5、6、7号 | ************22 | 黄文勇 | 6381.49 (元) |
16 | 崇左大众城左侧二楼 | ************23 | 黄文勇 | 3255 (元) |
17 | 崇左大众城左侧8号 | ************24 | 何丽勤 | 2198.98 (元) |
18 | 崇左大众城右侧1、2号 | ************25 | 梁胜能 | 5347.13 (元) |
19 | 崇左大众城右侧3、4、5号 | ************26 | 李启文 | 8213.63 (元) |
20 | 崇左大众城右侧6、7号 | ************27 | 李建忠 | 13494.6 (元) |
21 | 崇左大众城内5号 | ************28 | 胡五花 | 2700 (元) |
22 | 崇左大众城内6号 | ************29 | 谢红星 | 5733 (元) |
23 | 崇左大众城内7号 | ************30 | 梁凤莲 | 6174 (元) |
24 | 崇左大众城内8号 | ************31 | 梁凤莲 | 2980 (元) |
25 | 崇左大众城内二楼2号 | ************32 | 钱忠化 | 280 (元) |
26 | 崇左崇工车间左侧1、2、3、4号 | ************34 | 曾健康 | 7893.9 (元) |
27 | 崇左崇工车间左侧5、6号 | ************35 | 白植汉 | 4835.57 (元) |
28 | 崇左崇工车间右侧1、2、3号 | ************36 | 钱忠化 | 6019.65 (元) |
29 | 崇左崇工车间右侧4号 | ************37 | 龙新文 | 893.03 (元) |
30 | 崇左市江州区江南路北一巷大门左侧4号 | ************39 | 李志杰 | 820 (元) |
31 | 崇左北一巷龙光旅社2.3楼 | ************48 | 邓锦英 | 5182 (元) |
32 | 崇左江南路崇铁出租房67号 | ************51 | 黄志连 | 2811.38 (元) |
33 | 崇左江南路崇铁出租房68号 | ************52 | 马志娥 | 2811.38 (元) |
34 | 崇左江南路崇铁出租房69-72号 | ************53 | 黄玲艳 | 11598.3 (元) |
35 | 崇左江南路崇铁出租房73号 | ************54 | 舒文菊 | 729.86 (元) |
36 | 崇左江南路站前广场书亭1 | ************55 | 吴兰艳 | 465 (元) |
37 | 崇左江南路站前广场书亭2 | ************56 | 吴海华 | 465 (元) |
38 | 崇左江南路站前广场铺面1号 | ************57 | 梁金花 | 1060.9 (元) |
39 | 崇左江南路站前广场铺面2号 | ************58 | 陆偶文 | 997.25 (元) |
40 | 崇左江南路站前广场铺面3号 | ************59 | 黄正乐 | 997.25 (元) |
41 | 崇左新民路2号 | ************60 | 林尚杰 | 4168 (元) |
42 | 崇左江南路原工务综合楼1-3号 | ************61 | 蒙晓云 | 9100 (元) |
43 | 崇左江南路原工务知青楼4号一楼 | ************62 | 董木兰 | 4300 (元) |
44 | 崇左江南路原工务知青楼4号二楼 | ************63 | 董木兰 | 1200 (元) |
45 | 崇左江南路原工务车间大门右侧5、6号 | ************64 | 区乐锻 | 2880 (元) |
46 | 崇左江南路原工务车间大院 | ************65 | 李超玲 | 9000 (元) |
47 | 崇左地洞口右侧1号 | ************66 | 黄日爱 | 130 (元) |
48 | 崇左地洞口右侧2、3号 | ************67 | 李少华 | 600 (元) |
49 | 崇左地洞口右侧4号 | ************68 | 方爱学 | 220 (元) |
50 | 崇左地洞口右侧5号 | ************69 | 王菊花 | 220 (元) |
51 | 崇左地洞口右侧6号 | ************70 | 方爱学 | 220 (元) |
52 | 崇左地洞口右侧7号 | ************71 | 甘月芬 | 250 (元) |
53 | 崇左地洞口右侧8号 | ************72 | 甘月芬 | 250 (元) |
54 | 崇左地洞口右侧9号 | ************73 | 王菊花 | 250 (元) |
55 | 崇左地洞口左侧1、2号 | ************74 | 甘月芬 | 860 (元) |
56 | 崇左地洞口左侧4号 | ************75 | 甘月芬 | 860 (元) |
57 | 崇左地洞口左侧3号 | ************76 | 何春生 | 570 (元) |
58 | 崇左地洞口左侧5号 | ************77 | 唐松福 | 570 (元) |
59 | 崇左地洞口左侧6号 | ************78 | 阮秀娟 | 570 (元) |
60 | 崇左地洞口左侧7号 | ************79 | 方英文 | 570 (元) |
61 | 崇左地洞口左侧8号 | ************80 | 农伟武 | 570 (元) |
62 | 宁明站北头仓库 | ************81 | 马德光 | 2320 (元) |
日期:2025年03月26日
******有限公司
详细地址:广西柳州市柳南区和平路2号
邮政编码:545007
联系人:资产运营部
电话:******437
传真:/
邮箱:******
监督电话:0772-******