现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 青菜摊69号 | ************01 | 黄长光 | 350 (元/月) |
2 | 青菜摊70号 | ************02 | 刘创远 | 250 (元/月) |
3 | 青菜摊71号 | ************03 | 古雅照 | 250 (元/月) |
4 | 青菜摊72号 | ************04 | 古雅照 | 250 (元/月) |
5 | 青菜摊73号 | ************05 | 蓝荣忠 | 250 (元/月) |
6 | 青菜摊74号 | ************06 | 叶杨青 | 350 (元/月) |
7 | 青菜摊75号 | ************07 | 杨孔群 | 350 (元/月) |
8 | 青菜摊76号 | ************08 | 黄丽新 | 250 (元/月) |
9 | 青菜摊77号 | ************09 | 李祖付 | 250 (元/月) |
10 | 青菜摊78号 | ************10 | 甘月芳 | 250 (元/月) |
11 | 青菜摊79号 | ************11 | 韦秀群 | 250 (元/月) |
12 | 青菜摊80号 | ************12 | 黄永珍 | 350 (元/月) |
13 | 青菜摊81号 | ************13 | 雷军 | 350 (元/月) |
14 | 青菜摊82号 | ************14 | 黄文翠 | 250 (元/月) |
15 | 青菜摊83号 | ************15 | 麦育峰 | 250 (元/月) |
16 | 青菜摊84号 | ************16 | 苏启娇 | 250 (元/月) |
17 | 青菜摊85号 | ************17 | 覃育坤 | 250 (元/月) |
18 | 青菜摊86号 | ************18 | 邓雪娥 | 350 (元/月) |
19 | 青菜摊87号 | ************19 | 陆如康 | 350 (元/月) |
20 | 青菜摊88号 | ************20 | 陆如康 | 250 (元/月) |
21 | 青菜摊89号 | ************21 | 罗耀坚 | 250 (元/月) |
22 | 青菜摊90号 | ************22 | 黄海燕 | 250 (元/月) |
23 | 青菜摊91号 | ************23 | 宋芬先 | 250 (元/月) |
24 | 青菜摊92号 | ************24 | 李云川 | 350 (元/月) |
25 | 白苍岭市场(新)青菜摊105号 | ************25 | 刘任格 | 450 (元/月) |
26 | 白苍岭市场(新)青菜摊106号 | ************26 | 刘任格 | 250 (元/月) |
27 | 白苍岭市场(新)青菜摊107号 | ************27 | 农春足 | 250 (元/月) |
28 | 白苍岭市场(新)青菜摊108号 | ************28 | 李少梅 | 250 (元/月) |
29 | 白苍岭市场(新)青菜摊109号 | ************29 | 马辉大 | 250 (元/月) |
30 | 白苍岭市场(新)青菜摊110号 | ************30 | 苏丽芳 | 350 (元/月) |
31 | 白苍岭市场(新)青菜摊111号 | ************31 | 龚运旺 | 350 (元/月) |
32 | 白苍岭市场(新)青菜摊112号 | ************32 | 龚运旺 | 250 (元/月) |
33 | 白苍岭市场(新)青菜摊113号 | ************33 | 刘创远 | 250 (元/月) |
34 | 白苍岭市场(新)青菜摊114号 | ************34 | 黄文献 | 250 (元/月) |
35 | 白苍岭市场(新)青菜摊115号 | ************35 | 李泳 | 250 (元/月) |
36 | 白苍岭市场(新)青菜摊116号 | ************36 | 黄运初 | 350 (元/月) |
37 | 白苍岭市场(新)青菜摊117号 | ************37 | 唐明珍 | 350 (元/月) |
38 | 白苍岭市场(新)青菜摊118号 | ************38 | 唐明珍 | 250 (元/月) |
39 | 白苍岭市场(新)青菜摊119号 | ************39 | 陈丽红 | 250 (元/月) |
40 | 白苍岭市场(新)青菜摊120号 | ************40 | 欧振南 | 250 (元/月) |
41 | 白苍岭市场(新)青菜摊121号 | ************41 | 廖国创 | 250 (元/月) |
42 | 白苍岭市场(新)青菜摊122号 | ************42 | 梁秀惠 | 350 (元/月) |
43 | 白苍岭市场(新)青菜摊123号 | ************43 | 陈凤媛 | 350 (元/月) |
44 | 白苍岭市场(新)青菜摊124号 | ************44 | 郑如武 | 250 (元/月) |
45 | 白苍岭市场(新)青菜摊125号 | ************45 | 梁彦双 | 250 (元/月) |
46 | 白苍岭市场(新)青菜摊126号 | ************46 | 覃文达 | 250 (元/月) |
47 | 白苍岭市场(新)青菜摊127号 | ************47 | 腾起凡 | 250 (元/月) |
48 | 白苍岭市场(新)青菜摊129号 | ************49 | 林世康 | 350 (元/月) |
49 | 白苍岭市场(新)青菜摊130号 | ************50 | 林世康 | 250 (元/月) |
50 | 白苍岭市场(新)青菜摊131号 | ************51 | 周达仁 | 250 (元/月) |
51 | 白苍岭市场(新)青菜摊132号 | ************52 | 甘艳勤 | 250 (元/月) |
52 | 白苍岭市场(新)青菜摊133号 | ************53 | 陈英 | 250 (元/月) |
53 | 白苍岭市场(新)青菜摊134号 | ************54 | 陈英 | 350 (元/月) |
54 | 白苍岭市场(新)青菜摊135号 | ************55 | 张宝忠 | 350 (元/月) |
55 | 白苍岭市场(新)青菜摊136号 | ************56 | 张宝忠 | 250 (元/月) |
56 | 白苍岭市场(新)青菜摊137号 | ************57 | 梁文养 | 250 (元/月) |
57 | 白苍岭市场(新)青菜摊138号 | ************58 | 陆学超 | 250 (元/月) |
58 | 白苍岭市场(新)青菜摊139号 | ************59 | 曾美娇 | 250 (元/月) |
59 | 白苍岭市场(新)青菜摊140号 | ************60 | 粟丽雪 | 350 (元/月) |
60 | 白苍岭市场(新)青菜摊141号 | ************61 | 谢宗源 | 350 (元/月) |
61 | 白苍岭市场(新)青菜摊142号 | ************62 | 谢宗源 | 250 (元/月) |
62 | 白苍岭市场(新)青菜摊143号 | ************63 | 梁爱逢 | 250 (元/月) |
63 | 白苍岭市场(新)青菜摊144号 | ************64 | 罗 强 | 250 (元/月) |
64 | 白苍岭市场(新)青菜摊145号 | ************65 | 蓝礼盛 | 250 (元/月) |
65 | 白苍岭市场(新)青菜摊146号 | ************66 | 罗耀坚 | 350 (元/月) |
66 | 白苍岭市场(新)青菜摊147号 | ************67 | 冯良梅 | 250 (元/月) |
67 | 白苍岭市场(新)青菜摊148号 | ************68 | 李彦冰 | 250 (元/月) |
68 | 白苍岭市场(新)青菜摊149号 | ************69 | 李彦冰 | 250 (元/月) |
69 | 白苍岭市场(新)青菜摊151号 | ************71 | 梁恩海 | 250 (元/月) |
70 | 白苍岭市场(新)青菜摊152号 | ************72 | 梁恩海 | 250 (元/月) |
71 | 白苍岭市场(新)青菜摊213号 | ************73 | 程 毅 | 350 (元/月) |
72 | 白苍岭市场(新)青菜摊214号 | ************74 | 黎辉云 | 250 (元/月) |
73 | 白苍岭市场(新)青菜摊215号 | ************75 | 黄兆立 | 250 (元/月) |
74 | 白苍岭市场(新)青菜摊216号 | ************76 | 黄媛 | 250 (元/月) |
75 | 白苍岭市场(新)青菜摊217号 | ************77 | 凌 媛 | 250 (元/月) |
76 | 白苍岭市场(新)青菜摊218号 | ************78 | 梁丽娟 | 350 (元/月) |
77 | 白苍岭市场(新)青菜摊219号 | ************79 | 陈小佩 | 350 (元/月) |
78 | 白苍岭市场(新)青菜摊220号 | ************80 | 阮华芬 | 250 (元/月) |
79 | 白苍岭市场(新)青菜摊221号 | ************81 | 陈玉娟 | 250 (元/月) |
80 | 白苍岭市场(新)青菜摊222号 | ************82 | 陈玉娟 | 250 (元/月) |
81 | 白苍岭市场(新)青菜摊223号 | ************83 | 吴学明 | 250 (元/月) |
82 | 白苍岭市场(新)青菜摊224号 | ************84 | 周桂平 | 350 (元/月) |
83 | 白苍岭市场(新)青菜摊225号 | ************85 | 蒋启增 | 350 (元/月) |
84 | 白苍岭市场(新)青菜摊226号 | ************86 | 李英林 | 250 (元/月) |
85 | 白苍岭市场(新)青菜摊227号 | ************87 | 周道礼 | 250 (元/月) |
86 | 白苍岭市场(新)青菜摊228号 | ************88 | 阮明发 | 250 (元/月) |
87 | 白苍岭市场(新)青菜摊229号 | ************89 | 阮明发 | 250 (元/月) |
88 | 白苍岭市场(新)青菜摊230号 | ************90 | 杨蔚莉 | 350 (元/月) |
89 | 白苍岭市场(新)青菜摊231号 | ************91 | 杨增定 | 350 (元/月) |
90 | 白苍岭市场(新)青菜摊232号 | ************92 | 黄娜 | 250 (元/月) |
91 | 白苍岭市场(新)青菜摊233号 | ************93 | 覃金色 | 250 (元/月) |
92 | 白苍岭市场(新)青菜摊234号 | ************94 | 何小英 | 250 (元/月) |
93 | 白苍岭市场(新)青菜摊235号 | ************95 | 李英林 | 250 (元/月) |
94 | 白苍岭市场(新)青菜摊236号 | ************96 | 梁世基 | 350 (元/月) |
95 | 白苍岭市场(新)青菜摊237号 | ************97 | 杨 桂 | 350 (元/月) |
96 | 白苍岭市场(新)青菜摊238号 | ************98 | 叶裕军 | 250 (元/月) |
97 | 白苍岭市场(新)青菜摊239号 | ************99 | 董汝威 | 250 (元/月) |
98 | 白苍岭市场(新)青菜摊240号 | ************00 | 刘思思 | 250 (元/月) |
日期:2025年03月26日
******有限公司
详细地址:广西柳州市柳南区和平路2号
邮政编码:545007
联系人:资产运营部
电话:******437
传真:/
邮箱:******
监督电话:0772-******